Seniori 2009/2010
Vaš browser ne podržava paket, probajte na drugom browseru.
Hvala
Golmani 2009/2010
| Ime i prezime | Broj | Ut | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alen Sigur | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Nikola Bartulić | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
Obrambeni 2009/2010
| Ime i prezime | Broj | Ut | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Ivančić | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1371 |
| Bruno Peršin | 3 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 973 |
| Alen Komić | 4 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1687 |
| Mario Domitrović | 5 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2024 |
| Tomislav Jurčić | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 895 | |
| Ivan Smolković | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 714 | |
| Ivan Vrhovec * | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 715 | |
| Jakov Vidak * (J) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| Zoran Vojković ** | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 633 | |
| Drago Benčić ** | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Vezni 2009/2010
| Ime i prezime | Broj | Ut | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muris Ičanović | 6 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1634 | |
| Ivan Dumbović (J) | 7 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1431 | |
| Ivan Đurašin | 10 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1879 | |
| Mario Majstorović (J) | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 850 | ||
| Ivan Gregurić * | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 530 | ||
| Danijel Kireta * | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 935 | |
| Sebastijan Sesar * (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boris Kajić ** | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 476 | 953 | |
| Tomislav Šimičić ** | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 147 | 443 |
Napadači 2009/2010
| Ime i prezime | Broj | Ut | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Skrbin | 9 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 216 | 647 |
| Ivan Bobinac | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 152 | 1215 |
| Nikola Grgić | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 305 | 305 | |
| Mišo Đureković | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 292 | 292 | |
| Darko Blažinić (J) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 86 | 172 | |
| Tomislav Kutleša * | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 144 | 1009 | |
| Dario Turkman * | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 120 | 361 | |
| Kosta Đukić ** | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 58 | 582 |
* došli 2010.
** otišli
(J) Junior
Tablica 1.ŽNL u kategoriji seniora za sezonu 2009/2010
| Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banovac Glina | 25 | 16 | 5 | 4 | 62 | 28 | 53 |
| Lekenik | 25 | 15 | 6 | 4 | 66 | 29 | 51 |
| Radnik Majur | 25 | 14 | 5 | 6 | 53 | 34 | 47 |
| Zrinski Odra | 25 | 13 | 3 | 9 | 43 | 39 | 42 |
| TŠK 1932 Topolovac | 25 | 12 | 3 | 10 | 65 | 53 | 39 |
| Sloga Maris Jazavica | 25 | 12 | 2 | 11 | 49 | 51 | 38 |
| Topusko | 25 | 11 | 4 | 10 | 47 | 40 | 37 |
| Mladost GG | 25 | 11 | 4 | 10 | 44 | 47 | 37 |
| Mladost Repušnica | 25 | 8 | 7 | 10 | 39 | 48 | 31 |
| Moslavac Popovača | 25 | 7 | 9 | 9 | 42 | 34 | 30 |
| Jasenovac | 25 | 7 | 5 | 13 | 41 | 55 | 26 |
| Slavonac Lipovljani | 25 | 7 | 4 | 14 | 36 | 64 | 25 |
| Lokomotiva Kutina | 25 | 4 | 2 | 19 | 45 | 89 | 14 |
| INA | 13 | 1 | 3 | 9 | 15 | 36 | 6 |
Your browser does not support iframes.





