U prvom kolu 4.HNL Središte B od osam odigranih utakmica čak 4 je odigrano bez pobjedika dok u sljedećih tri pobjednici su bili gosti. Čast domaćina obranila je tek Bista uvjerljivom pobjedom nad BSKom iz Budaševa od 4:0. Prvo kolo je donijelo i podosta nervoze jer nijedna momčad nije željela startati sa porazom tako da su suci podijelili 39 žutih kartona te 4 crvena. Crveni kartona najviše je pomogao gostima iz Savskog Marofa protiv Mraclina koji su sa igračem više došli do pobjede u zadnjim minutama. Ujedno Savski Marof je i naš prvi protivnik u prvoj domaćoj utakmici koja je na rasporedu u 3. kolu. Ipak u utakmici između Laduča i Udarnika nije bilo kartona ali zato najviše pogodaka, odnosno osam.
Za raspored i tablicu pogledaje ovdje.
Rezultati 1. kola 4.HNL Središte B
Lista strijelaca nakon prvog kola:
3 | ||||||
Nenad Šunić (Udarnik) | ||||||
2 | ||||||
Marko Oštrić (Savski Marof) | ||||||
Nikica Brujić (Samobor) | ||||||
Tomislav Sastić (Bistra) | ||||||
1 | ||||||
Anđelo Atlija (Libertas) | ||||||
Damir Bogović (Udarnik) | ||||||
Dario Salopek (Samobor) | ||||||
Duško Ostojić (Laduč) | ||||||
Ivan Lucijan Gorički (Strmec) | ||||||
Ivan Puškarić (Samobor) | ||||||
Ivan Rajić (Lekenik) | ||||||
Ivan Švigir (Laduč) | ||||||
Josip Dolibašić (Udarnik) | ||||||
Josip Roca (Savski Marof) | ||||||
Kristijan Hanžek (Bistra) | ||||||
Kristijan Japec (Udarnik) | ||||||
Mario Čehulić (Bistra) | ||||||
Mario Malbašić (Mladost) | ||||||
Matija Šulc (Moslavina) |